В связи с изменением прайсовой стоимости услуг цены на сайте могут отличаться от реальных.
Актуальный прайс можно запросить в центре.
Стоимость услуги | Цена от, руб. | Цена до, руб. |
Первичный прием | ||
Первичный прием стоматолога-терапевта, составление плана лечения, фотодиагностика | 590 | 690 |
Первичный прием детского стоматолога, составление плана лечения, фотодиагностика | 590 | 590 |
Первичный прием врача стоматолога-ортопеда, составление плана лечения, фотодиагностика | 539 | 539 |
Первичный прием врача стоматолога-хирурга, составление плана лечения, фотодиагностика | 490 | 590 |
Первичный прием врача стоматолога-пародонтолога, составление плана лечения, фотодиагностика | 649 | 747 |
Повторный прием | ||
Повторный прием стоматолога терапевта, хирурга,имплантолога, ортопеда | 0 | 0 |
Консультация и диагностика | ||
Компьютерное исследование одного зуба (первичный) | 341 | 341 |
ОПТГ-ОСМОТР для Первичного пациента | 393 | 393 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3850 | 3850 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области сегмент | 1650 | 1650 |
Ортопантомография | 1089 | 1089 |
Запись рентгенологического исследования на диск | 220 | 220 |
Терапия. Все виды лечения при зубных болях и незначительных повреждениях зубов. | ||
Лечение кариеса Tetric N-Ceram (60 мин.) | 4433 | 5093 |
Лечение кариеса Estelite Sigma | 6039 | 6945 |
Лечение кариеса Estelite Asteria | 10450 | 12018 |
Лечение глубокого кариеса с использованием материала Biodentin | 7 120 | 8 800 |
Эстетическая реставрация с использованием светоотверждаемого пломбировочного материала Estelite Asteria | 12056 | 13864 |
Диагностика периодонтит/пульпит | 3069 | 3530 |
Лечение пульпита 1-канального в одно посещение | 7590 | 8729 |
Лечение пульпита 2-канального в одно посещение | 9702 | 11157 |
Лечение периодонтита 1-канального - 2 посещения | 10120 | 11639 |
Лечение периодонтита 2-канального - 2 посещения | 11385 | 17280 |
Повторное эндолечение 1-канального - 2 посещения | 10450 | 12018 |
Повторное эндолечение 2-канального - 2 посещения | 14666 | 17788 |
Лечение кисты 1-канальный | 11133 | 12804 |
Лечение кисты 2-канальный | 18753 | 21567 |
Восстановление зуба Build-up | 6237 | 7675 |
Детская стоматология. Стоматологические услуги для самых маленьких. | ||
Первичный прием детского стоматолога, составление плана лечения, фотодиагностика | 510 | 590 |
Профессиональная гигиена у детей (молочный прикус) | 2959 | 3403 |
Профессиональная гигиена (в сменном прикусе от 10 до 15 лет) | 3850 | 4428 |
Герметизация фиссур постоянного зуба у детей | 2860 | 3289 |
Лечение кариеса молочного зуба Tetric N-Ceram | 4378 | 5035 |
Лечение кариеса молочного зуба Эстелайт Квик | 5335 | 6136 |
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба у детей (Эстелайт Квик) | 7777 | 6945 |
Лечение кариеса постоянного зуба Tetric N-Ceram у детей | 4433 | 5099 |
Лечение кариеса постоянного зуба Estelite Asteria у детей | 9 500 | 11 700 |
Фторирование зубов | 1650 | 1898 |
Реминерализация зубов | 1210 | 1 400 |
Лечение кариеса постоянного зуба Эстелайт Квик у детей | 6039 | 6945 |
Лечение пульпита молочного зуба (одноканальный-трехканальный) | 5390 | 12043 |
Удаление молочного зуба подвижного | 1760 | 2024 |
Удаление молочного зуба 1 категории | 2629 | 3024 |
Удаление молочного зуба 2 категории | 4158 | 4782 |
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными верхушками у детей | 11517 | 13245 |
Лечение периодонтита молочного зуба TETRIC N-CERAM | 4365 | 7535 |
Эстетическая реставрация с использованием светоотверждаемого пломбировочного материала Estelite Asteria у детей | 10 960 | 13 500 |
Лечение пульпита 1 кан. в одно посещение | 7590 | 8729 |
Восстановление зуба Build-up | 6237 | 7173 |
Адаптивный первичный прием для детей от 4 до 6 лет | 500 | 500 |
Хирургия. Хирургическое лечение и удаление зубов. | ||
Удаление 1 степени | 3278 | 3770 |
Удаление 2 степени | 4950 | 5693 |
Удаление имплантата | 2189 | 2518 |
Удаление стенки зуба | 12793 | 14713 |
Удаление при одномоментной имплантации | 6050 | 6958 |
Удаление 8-го зуба | 6050 | 6958 |
Удаление ретинированного/дистопированного зуба | 7480 | 8602 |
Иссечение капюшона | 2233 | 2569 |
Разрез | 1 140 | 1 450 |
Шинирование хирургия | 3289 | 3783 |
Лечение альвеолита | 2343 | 2695 |
Пластика уздечки верхней губы | 5071 | 5832 |
Пластика уздечки нижней губы | 5071 | 5832 |
Пластика уздечки языка | 5676 | 6527 |
Ортопедия. Все виды протезирования зубов коронками, винирами, съемное протезирование и т.д. | ||
Культевая вкладка металлическая | 8789 | 10108 |
Культевая вкладка металлическая разборная | 12 490 | 15 376 |
Культевая вкладка серебяная разборная | 17933 | 19279 |
Культевая вкладка серебряная | 16959 | 19503 |
Винир E-max (пресс) с нанесением Estetic | 29689 | 34143 |
Винир E-max (фрезерованный) | 50050 | 57558 |
Коронка металлокерамическая | 21582 | 24819 |
Коронка на каркасе диоксида циркония | 29590 | 34029 |
Коронка E-Max фрезерованная | 50050 | 40 596 |
Коронка Е-мах с нанесением Estetic | 29689 | 34 443 |
Коронка металлокерамическая с опорой на имплант (винтовая фиксация) | 32989 | 37938 |
Винир изготовленный прямым методом "Acrytemp" (Германия) | 13 070 | 16 082 |
Коронка керамическая на имплантате Esthetics | 43 900 | 54 024 |
Коронка Циркониевая на импланте полная анатомия | 39 990 | 49 209 |
Снятие коронки | 545 | 626 |
Фиксация коронки пациента | 1045 | 1202 |
Сплинт-терапия (верхняя или нижняя челюсть) | 21 267 | 26 172 |
ЧСПП Временный/иммедиат протез | 25 000 | 30 763 |
ПСПП Временный/иммедиат протез | 33 539 | 41 270 |
Полный съемный протез Ivoclar | 47904 | 55089 |
Частичный съемный протез Ivoclar | 33814 | 38886 |
Частичный съемный протез акрил | 31240 | 35926 |
Полный съемный протез акрил | 38224 | 43957 |
Съемный протез QuattroTi | 55177 | 59443 |
Бюгельный съёмный протез телескопической фиксации | 58 890 | 72 471 |
Частичный съемный протез АкриФри | 55648 | 63995 |
Полный съемный протез АкриФри | 61093 | 70257 |
Бюгельный протез | 53790 | 61859 |
Имплантация зубов. Все виды имплантации и сопутствующие операции по костной пластике | ||
Имплантация Astra Tech (Европа) + формирователь | 81939 | 94230 |
Имплантация Astra Tech + покрывной винт | 66000 | 73 830 |
Установка ортодонтического импланта | 19789 | 22758 |
Синус-лифтинг (закрытый) | 32824 | 37748 |
Синус-лифтинг (открытый) | 43989 | 50588 |
Костная пластика I категории | 19800 | 22770 |
Костная пластика II категории | 34100 | 39215 |
Балочный протез на 4х имплантах | 326 920 | 402 277 |
Балочный протез на 6-и имплантах | 562 010 | 691 562,4 |
Протез ALL-ON-6 циркониевый ОПТИМУМ | 385295 | 443089 |
Протез ALL-ON-4 циркониевая ОПТИМУМ | 350450 | 403018 |
Протез ALL-ON-6 циркониевый СТАНДАРТ | 325000 | 373750 |
Протез ALL-ON-4 циркониевый СТАНДАРТ | 305000 | 350750 |
Протез ALL-ON-6 акрил ПРЕМИУМ | 231500 | 266225 |
Протез ALL-ON-4 акрил ПРЕМИУМ | 214500 | 246675 |
Протез ALL-ON-6 акрил ОПТИМУМ | 229000 | 263350 |
Протез ALL-ON-4 акрил ОПТИМУМ | 172000 | 197800 |
Костная пластика 2 категории (bio-oss) | 49390 | 55649 |
Костная пластика 1 категории (bio-oss) | 39259 | 44319 |
Имплантация Mega Gen AnyRidge + формирователь | 50050 | 58289 |
Имплантат Mega Gen AnyRidge + формирователь | 38489 | 43989 |
Гигиена. Профилактическая стоматология и отбеливание зубов. | ||
Профессиональная гигиена Ca+ | 6160 | 7084 |
Профессиональная гигиена полости рта | 4950 | 5693 |
Профессиональная гигиена у детей (молочный прикус) | 2959 | 2959 |
Профессиональная гигиена полости рта у детей в сменном прикусе от 10 до 15 лет | 4037 | 4643 |
Отбеливание Whiteness HP Blue | 16500 | 18975 |
Комплекс гигиенических профилактических мероприятий с обучением для взрослых | 671 | 772 |
Комплекс гигиенических профилактических мероприятий с обучением для детей | 671 | 772 |
Домашнее отбеливание Opalescent на 1 челюсть 2 шприца | 17050 | 19608 |
Домашнее отбеливание Opalescent на 2 челюсть 2 шприца | 20669 | 23770 |
Домашнее отбеливание на 2 челюсть 4 шприца | 20669 | 23 200 |
Кюретаж (закрытый) в области одного зуба | 2013 | 2316 |
Лечение заболеваний СОПР | 1 340 | 1 650 |
Реминерализирующая терапия | 1250 | 1392 |
Анестезия инфильтрационная | 600 | 740 |
Фторирование | 1650 | 1898 |
Лечение заболеваний пародонта аппаратом Vector - 1 зуб | 759 | 880 |
Лечение заболеваний пародонта аппаратом Vector - 1 челюсть | 8019 | 9229 |
Химическое отбеливание (Бразилия) | 27198 | 27198 |
Профессиональная гигиена полости рта при установленной брекет системе | 3289 | 3783 |
Стоимость носит ознакомительный характер. Предложение не является публичной офертой.