В связи с изменением прайсовой стоимости услуг цены на сайте могут отличаться от реальных.
Актуальный прайс можно запросить в центре.
Стоимость услуги | Цена от, руб. | Цена до, руб. |
Первичный прием | ||
Первичный прием стоматолога-терапевта, составление плана лечения, фотодиагностика | 590 | 690 |
Первичный прием детского стоматолога, составление плана лечения, фотодиагностика | 510 | 510 |
Первичный прием врача стоматолога-ортопеда, составление плана лечения, фотодиагностика | 576 | 663 |
Первичный прием врача стоматолога-хирурга, составление плана лечения, фотодиагностика | 490 | 590 |
Первичный прием врача стоматолога-пародонтолога, составление плана лечения, фотодиагностика | 694 | 800 |
Повторный прием | ||
Повторный прием стоматолога терапевта, хирурга,имплантолога, ортопеда | 0 | 0 |
Консультация и диагностика | ||
Компьютерное исследование одного зуба (первичный) | 341 | 341 |
ОПТГ-ОСМОТР для Первичного пациента | 393 | 393 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3850 | 3850 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области сегмент | 1650 | 1650 |
Ортопантомография | 1089 | 1089 |
Запись рентгенологического исследования на диск | 220 | 220 |
Терапия. Все виды лечения при зубных болях и незначительных повреждениях зубов. | ||
Лечение кариеса Tetric N-Ceram (60 мин.) | 4743 | 5449 |
Лечение кариеса Estelite Sigma | 6461 | 7432 |
Лечение кариеса Estelite Asteria | 11182 | 12859 |
Лечение глубокого кариеса с использованием материала Biodentin | 7 120 | 8 800 |
Эстетическая реставрация с использованием светоотверждаемого пломбировочного материала Estelite Asteria | 13430 | 15445 |
Диагностика периодонтит/пульпит | 3284 | 3777 |
Лечение пульпита 1-канального в одно посещение | 8121 | 9339 |
Лечение пульпита 2-канального в одно посещение | 10381 | 11938 |
Лечение периодонтита 1-канального - 2 посещения | 10828 | 12452 |
Лечение периодонтита 2-канального - 2 посещения | 13536 | 17068 |
Повторное эндолечение 1-канального - 2 посещения | 11182 | 12860 |
Повторное эндолечение 2-канального - 2 посещения | 16548 | 19032 |
Лечение кисты 1-канальный | 11913 | 13706 |
Лечение кисты 2-канальный | 20067 | 23073 |
Восстановление зуба Build-up | 6674 | 7675 |
Детская стоматология. Стоматологические услуги для самых маленьких. | ||
Первичный прием детского стоматолога, составление плана лечения, фотодиагностика | 510 | 510 |
Профессиональная гигиена у детей (молочный прикус) | 3166 | 3642 |
Профессиональная гигиена (в сменном прикусе от 10 до 15 лет) | 4120 | 4738 |
Герметизация фиссур постоянного зуба у детей | 3060 | 3519 |
Лечение кариеса молочного зуба Tetric N-Ceram | 4685 | 5387 |
Лечение кариеса молочного зуба Эстелайт Квик | 5709 | 6565 |
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба у детей (Эстелайт Квик) | 8322 | 9570 |
Лечение кариеса постоянного зуба Tetric N-Ceram у детей | 4743 | 5455 |
Лечение кариеса постоянного зуба Estelite Asteria у детей | 9 500 | 11 700 |
Фторирование зубов | 1766 | 2031 |
Реминерализация зубов | 1 100 | 1 400 |
Лечение кариеса постоянного зуба Эстелайт Квик у детей | 6461 | 7432 |
Лечение пульпита молочного зуба (одноканальный-трехканальный) | 6191 | 7119 |
Удаление молочного зуба подвижного | 1883 | 2166 |
Удаление молочного зуба 1 категории | 2813 | 3235 |
Удаление молочного зуба 2 категории | 4450 | 5116 |
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными верхушками у детей | 12323 | 14172 |
Лечение периодонтита молочного зуба TETRIC N-CERAM | 4061 | 4671 |
Эстетическая реставрация с использованием светоотверждаемого пломбировочного материала Estelite Asteria у детей | 10 960 | 13 500 |
Лечение пульпита 1 кан. в одно посещение | 8121 | 9339 |
Восстановление зуба Build-up | 6674 | 7675 |
Адаптивный первичный прием для детей от 4 до 6 лет | 500 | 500 |
Хирургия. Хирургическое лечение и удаление зубов. | ||
Удаление 1 степени | 3508 | 4034 |
Удаление 2 степени | 5297 | 6091 |
Удаление имплантата | 13688 | 15742 |
Удаление стенки зуба | 2342 | 2694 |
Удаление при одномоментной имплантации | 6474 | 7445 |
Удаление 8-го зуба | 6474 | 7445 |
Удаление ретинированного/дистопированного зуба | 8004 | 9204 |
Иссечение капюшона | 2389 | 2748 |
Разрез | 1 140 | 1 450 |
Шинирование хирургия | 3519 | 4048 |
Лечение альвеолита | 2507 | 2884 |
Пластика уздечки верхней губы | 5426 | 6240 |
Пластика уздечки нижней губы | 5426 | 6240 |
Пластика уздечки языка | 6073 | 6984 |
Ортопедия. Все виды протезирования зубов коронками, винирами, съемное протезирование и т.д. | ||
Культевая вкладка металлическая | 9404 | 10815 |
Культевая вкладка металлическая разборная | 12 490 | 15 376 |
Культевая вкладка серебяная разборная | 17938 | 22066 |
Культевая вкладка серебряная | 18146 | 20868 |
Винир E-max (пресс) с нанесением Estetic | 31767 | 36533 |
Винир E-max (фрезерованный) | 53554 | 61587 |
Коронка металлокерамическая | 35298 | 40593 |
Коронка на каркасе диоксида циркония | 31661 | 36410 |
Коронка E-Max фрезерованная | 32 990 | 40 596 |
Коронка Е-мах с нанесением Estetic | 27 990 | 34 443 |
Коронка металлокерамическая с опорой на имплант (винтовая фиксация) | 35298 | 40593 |
Винир изготовленный прямым методом "Acrytemp" (Германия) | 13 070 | 16 082 |
Коронка керамическая на имплантате Esthetics | 43 900 | 54 024 |
Коронка Циркониевая на импланте полная анатомия | 39 990 | 49 209 |
Снятие коронки | 583 | 670 |
Фиксация коронки пациента | 1119 | 1287 |
Сплинт-терапия (верхняя или нижняя челюсть) | 21 267 | 26 172 |
ЧСПП Временный/иммедиат протез | 25 000 | 30 763 |
ПСПП Временный/иммедиат протез | 33 539 | 41 270 |
Полный съемный протез Ivoclar | 51257 | 58946 |
Частичный съемный протез Ivoclar | 36181 | 41609 |
Частичный съемный протез акрил | 33427 | 38441 |
Полный съемный протез акрил | 40899 | 47034 |
Съемный протез QuattroTi | 55307 | 63604 |
Бюгельный съёмный протез телескопической фиксации | 58 890 | 72 471 |
Частичный съемный протез АкриФри | 59543 | 68474 |
Полный съемный протез АкриФри | 65370 | 75175 |
Бюгельный протез | 57555 | 66188 |
Имплантация зубов. Все виды имплантации и сопутствующие операции по костной пластике | ||
Имплантация Astra Tech (Европа) + формирователь | 87674 | 91990 |
Имплантация Astra Tech + покрывной винт | 60 000 | 73 830 |
Установка ортодонтического импланта | 21174 | 24351 |
Синус-лифтинг (закрытый) | 35122 | 40390 |
Синус-лифтинг (открытый) | 47068 | 54129 |
Костная пластика I категории | 21186 | 24364 |
Костная пластика II категории | 36487 | 41961 |
Балочный протез на 4х имплантах | 326 920 | 402 277 |
Балочный протез на 6-и имплантах | 562 010 | 691 562,4 |
Протез ALL-ON-6 циркониевый ОПТИМУМ | 412265 | 474105 |
Протез ALL-ON-4 циркониевая ОПТИМУМ | 374498 | 430673 |
Протез ALL-ON-6 циркониевый СТАНДАРТ | 347750 | 399913 |
Протез ALL-ON-4 циркониевый СТАНДАРТ | 326350 | 375303 |
Протез ALL-ON-6 акрил ПРЕМИУМ | 247705 | 284861 |
Протез ALL-ON-4 акрил ПРЕМИУМ | 228000 | 262200 |
Протез ALL-ON-6 акрил ОПТИМУМ | 245000 | 281750 |
Протез ALL-ON-4 акрил ОПТИМУМ | 184000 | 211600 |
Костная пластика 2 категории (bio-oss) | 52847 | 59744 |
Костная пластика 1 категории (bio-oss) | 42007 | 47421 |
Имплантация Mega Gen AnyRidge + формирователь | 53900 | 58289 |
Имплантат Mega Gen AnyRidge + формирователь | 38489 | 43989 |
Гигиена. Профилактическая стоматология и отбеливание зубов. | ||
Профессиональная гигиена Ca+ | 6591 | 7580 |
Профессиональная гигиена полости рта | 4320 | 6091 |
Профессиональная гигиена у детей (молочный прикус) | 3166 | 3642 |
Профессиональная гигиена полости рта у детей в сменном прикусе от 10 до 15 лет | 4320 | 4968 |
Отбеливание Whiteness HP Blue | 17655 | 20304 |
Комплекс гигиенических профилактических мероприятий с обучением для взрослых | 718 | 826 |
Комплекс гигиенических профилактических мероприятий с обучением для детей | 718 | 826 |
Домашнее отбеливание Opalescent на 1 челюсть 2 шприца | 18244 | 20980 |
Домашнее отбеливание Opalescent на 2 челюсть 2 шприца | 22116 | 25434 |
Домашнее отбеливание на 2 челюсть 4 шприца | 18 790 | 23 200 |
Кюретаж (закрытый) в области одного зуба | 2154 | 2477 |
Лечение заболеваний СОПР | 1 340 | 1 650 |
Реминерализирующая терапия | 1295 | 1489 |
Анестезия инфильтрационная | 600 | 740 |
Фторирование | 1766 | 2031 |
Лечение заболеваний пародонта аппаратом Vector - 1 зуб | 814 | 946 |
Лечение заболеваний пародонта аппаратом Vector - 1 челюсть | 8580 | 9878 |
Химическое отбеливание (Бразилия) | 25306 | 29102 |
Профессиональная гигиена полости рта при установленной брекет системе | 3519 | 4048 |
Стоимость носит ознакомительный характер. Предложение не является публичной офертой.