1. Первичный прием и диагностика

Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация врача стоматолога-терапевта, составление плана лечения, фотодиагностика | 290 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда с составлением плана лечения, фотодиагностика | 390 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-пародонтолога первичный | 590 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (пародонтолога) повторный | 0 |
Компьютерное исследование одного зуба (первичный) | 310 |
Компьютерное исследование одного зуба (повторный) | 260 |
ОПТГ-ОСМОТР для Первичного пациента | 310 |
Ортопантомография | 930 |
2. Лечение кариеса и пульпита

*Возможно увеличение количества посещений и стоимости лечения (исходя из индивидуальной ситуации пациента)
Наименование услуги | Цена, руб. |
Диагностика с целью эндоревизии (все пов-ти) | 2 493 |
Эстетическая реставрация с использованием светоотверждаемого пломбировочного материала Estelite Asteria | 10 869 |
Лечение кариеса Tetric N-Ceram (60 мин.) | 3 840 |
Лечение кариеса Estelite Sigma | 5 242 |
Лечение кариеса Estelite Asteria | 8 680 |
Лечение пульпита 1-канального в одно посещение | 5 325 |
Лечение пульпита 2- канального в одно посещение | 8 405 |
Лечение периодонтита 1 канального - 2 посещения | 8 242 |
Лечение периодонтита 2 канального - 2 посещения | 13 009 |
Лечение периодонтита 3 канального - 2 посещения | 16 031 |
Повторное эндолечение 1 канального - 2 посещения | 8 376 |
Повторное эндолечение 2 канального - 2 посещения | 13 390 |
Восстановление зуба Build-up | 5 402 |
3. Лечение детей (молочные зубы)

Наименование услуги | Цена, руб. |
Лечение среднего кариеса молочного зуба | 2 755 |
Лечение глубокого кариеса молочного зуба | 3 030 |
Восстановление молочного зуба пломбой | 3 390 |
Наложение девитализирующей пасты. | 4 994 |
Девитальная ампутация. Лечение пульпита молочного зуба | 4 994 |
Витальная ампутация. Лечение пульпита молочного зуба | 2 769 |
Экстирпация. Лечение пульпита молочного зуба 1 кан. | 4 249 |
Экстирпация. Лечение пульпита молочного зуба 3 кан. | 3 734 |
Лечение периодонтита молочного зуба 1 кан. | 5 159 |
Лечение периодонтита молочного зуба 2 кан. | 5 869 |
Лечение периодонтита молочного зуба 3 кан. | 6 224 |
Удаление молочного зуба (Детство) | 1 547 |
4. Хирургическая стоматология

Наименование услуги | Цена, руб. |
Удаление 1 степени | 2 789 |
Удаление 2 степени | 4 032 |
Удаление имплантата | 11 627 |
Удаление стенки зуба | 1 518 |
Удаление при одномоментной имплантации | 5 434 |
Удаление 8го зуба | 4 884 |
Удаление ретинированного/дистопированного зуба | 6 771 |
Иссечение капюшона | 2 024 |
Разрез | 1 133 |
Шинирование хирургия | 2 525 |
Лечение альвеолита | 2 030 |
Удаление экзостоза (обл. одного зуба) | 1 331 |
Операция цистэктомия (цистотомия) | 9 711 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 133 |
Закрытие рецессий | 7 603 |
Удлинение клинической коронки | 3 644 |
Пластика уздечки верхней губы | 4 610 |
Пластика уздечки нижней губы | 4 610 |
Пластика уздечки языка | 5 160 |
Вестибулопластика | 5 533 |
"Лоскутная операция ( стоимость зависит от количества зубов)" | 6 666 |
5. Восстановление разрушенных зубов (Ортопедия)

Наименование услуги | Цена, руб. |
Культевая вкладка металлическая | 6 777 |
Культевая вкладка серебрянная | 10 027 |
Пластмассовая коронка (длительного ношения) | 10 632 |
Винир E-max (пресс) | 32 969 |
Винир E-max (фрезерованный) | 45 438 |
Коронка литая | 16 555 |
Коронка металлокерамическая | 19 613 |
Коронка металлокерамическая Esthetics | 21 681 |
Коронка на каркасе диоксида циркония (АКЦИЯ) | 25 630 |
Коронка на каркасе диоксида циркония с нанесением Esthetics | 29 491 |
Коронка на каркасе диоксида циркония Katana с нанесением Esthetics | 34 936 |
Временная коронка на имплантате | 16 831 |
Коронка МК на имплантате | 29 281 |
Коронка керамическая на имплантате | 37 381 |
Коронка керамическая на имплантате Est | 38 581 |
Снять коронку | 495 |
Фиксация коронки пациента | 757 |
Сплинт-терапия (верхняя или нижняя челюсть) | 21 167 |
ЧСПП Временный/иммедиат протез | 24 739 |
ПСПП Временный/иммедиат протез | 33 539 |
Частичный съемный протез с импортными зубами Ivoclar | 30 734 |
Полный съемный протез с импортными зубами Ivoclar | 43 549 |
Частичный съемный протез акрил | 28 149 |
Полный съемный протез акрил | 34 749 |
Частичный съемный протез Estetic с импортными зубами Ivoclar | 38 143 |
Полный съемный протез Estetic с импортными зубами Ivoclar | 54 659 |
Частичный Съемный Протез (нейлон) | 40 029 |
Бюгельный протез сложный с замковыми креплениями | 56 408 |
Частичный съемный протез АкриФри | 50 589 |
Полный съемный протез АкриФри | 55 539 |
Бюгельный протез | 44 633 |
Слепки под протезирование | 7 937 |
6. Имлантация
Наименование услуги | Цена, руб. |
Имплантация Osstem + формирователь | 30 793 |
Имплантация Astra Tech (Швейцария) + формирователь | 55 189 |
Имплантация Osstem + покрывной винт | 31 387 |
Имплантация Astra Tech + покрывной винт | 55 783 |
Установка ортодонтического импланта | 15 594 |
7. Костные операции
Наименование услуги | Цена, руб. |
Синус-лифтинг (закрытый) | 27 123 |
Синус-лифтинг (открытый) | 39 963 |
Костная пластика I категории | 12 806 |
Костная пластика II категории | 23 806 |
8. Протезирование "Все на 4-х" и "Все на 6-и" имплантах
Наименование услуги | Цена, руб. |
Балочный протез на 4х имплантах | 326 919 |
Балочный протез на 6и имплантах | 562 006 |
9. Гигиена
Наименование услуги | Цена, руб. |
"Профессиональная гигиена детская (на молочный и сменный прикус )" | 1 850 |
1 620 | |
2 160 | |
Профессиональная гигиена Ca+ | 5 600 |
Профессиональная гигиена полости рта | 4 500 |