1. Первичный прием и диагностика

Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Первичный прием врача-стоматолога терапевта, ортопеда (консультация, составление плана лечения) (30 мин.) | 250 | |
Первичный прием врача-стоматолога ортодонта, хирурга-имплантолога (консультация, составление плана лечения) (30 мин.) | 390 | |
Первичный прием детского стоматолога (консультация, составление плана лечения) (30 мин.) | 250 | |
Прицельный снимок на визиографе (10 мин.) | 310 | |
Панорамный снимок всех зубов (10 мин.) | 980 |
2. Лечение кариеса и пульпита

*Возможно увеличение количества посещений и стоимости лечения (исходя из индивидуальной ситуации пациента)
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Средний кариес (60 мин.) | 3560 | |
Глубокий кариес (60 мин.) | 3850 | |
Другой кариес (разрушение зуба более 40%) (60 мин.) | 4480 | |
Художественная реставрация зуба (60 мин.) | 5665 | |
Лечение пульпита 1 канального зуба (лечится в 2 посещения) (120 мин.) | 6980 | |
Лечение пульпита 2-х канального зуба (лечится в 2 посещения) (150 мин.) | 8790 | |
Лечение пульпита 3-х канального зуба (лечится в 2 посещения) (180 мин.) | 10520 | |
Лечение периодонтита 1 канального зуба (лечится в 2-3 посещения) (150 мин.) | 7615 | |
Лечение периодонтита 2-х канального зуба (лечится в 2-3 посещения) (180 мин.) | 10595 | |
Лечение периодонтита 3-х канального зуба (лечится в 2-3 посещения) (240 мин.) | 12760 |
3. Лечение детей (молочные зубы)

Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Лечение кариеса молочного зуба (с постановкой цементной пломбы) (30 мин.) | 1690 | |
Лечение кариеса молочного зуба (с постановкой световой пломбы) (30 мин.) | 2080 | |
Лечение пульпита детского (с постановкой цементной пломбы)-лечится в 2 посещения. (60 мин.) | 4050 | |
Лечение пульпита детского (с постановкой световой пломбы)-лечится в 2 посещения. (60 мин.) | 4050 | |
Лечение периодонтита детского (с постановкой световой пломбы)-лечится в 2 посещения. (90 мин.) | 4790 | |
Удаление молочного зуба | 1480 | |
Комплексная гигиена полости рта (дети) (30 мин.) | 1750 | |
Комплекс гигиенических профилактических мероприятий с обучением для детей (30 мин.) | 610 |
4. Хирургическая стоматология

Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Удаление простое (40 мин.) | 1830 | |
Удаление зуба 1 категории сложности (60 мин.) | 2530 | |
Удаление 2 категории сложности (60 мин.) | 3670 | |
Удаление 8-го зуба (60 мин.) | 4884 | |
Удаление ретинированного дистопированного зуба (60 мин.) | 6360 | |
Перикоронит (30 мин.) | 1840 | |
Альвеолит (30 мин.) | 1030 | |
Экзостоз (30 мин.) | 1210 | |
Операция Мукоцеле (30 мин.) | 1670 | |
Периостит (30 мин.) | 1030 |
5. Восстановление разрушенных зубов (Ортопедия)

Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Восстановление зуба металлокерамеческой коронкой (процедура осуществляется в 2 посещения) (90 мин.) | 12 470 | |
Восстановление зуба циркониевой коронкой (процедура осуществляется в 2 посещения) (90 мин.) | 16 510 | |
Восстановление зуба коронкой E-max (процедура осуществляется в 2 посещения) (90 мин.) | 16 510 | |
Установка вкладки CoCr+временная коронка (процедура осуществляется в 2 посещения) (90 мин.) | 8 880 | |
Установка винира E-max на зуб (процедура осуществляется в 3 посещения) (120 мин.) | 17 590 | |
Установка частичного съемного протеза (материал-Акрил)-осуществляется в 2 посещения (60 мин.) | 18 710 | |
Установка полного съемного протеза (материал-Акрил)-осуществляется в 4 посещения (150 мин.) | 21 340 | |
Установка полного съемного протеза (материал-Ivoclar)-осуществляется в 4 посещения (150 мин.) | 25 960 | |
Установка частичного съемного полного протеза Quattro Ti (60 мин.) | 34 830 | |
Установка частичного съемного полного протеза Нейлон (60 мин.) | 34 830 | |
Установка бюгельного протеза (60 мин.) | 38 600 |
6. Имлантация Осстем
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Первичный прием | 250 | |
Вторичный прием | 0 | |
Снимок до установки имплантата | 310 | |
Операционный набор | 590 | |
Анестезия | 540 | |
Установка дентального имплантата системы OSSTEM | 26 380 | |
Снимок после установки имплантата | 250 | |
Наложение швов | 520 | |
Установка формирователя десны | 2310 | |
ИТОГО: | 31 150 |
7. Протезирование на импланте МК
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Коронка металлокерамическая с опрой на имплант (винтовая фиксация) | 19 525 | |
Двухслойный слепок "Silagum" | 1 210 | |
Двухслойный слепок "Speedex" | 910 | |
Индивидуальная ложка светоотверждаемая | 1 740 | |
Регистратор прикуса | 390 | |
ИТОГО: | 23 775 |
8. Протезирование на импланте циркон
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Двухслойный слепок "Silagum" | 1 210 | |
Двухслойный слепок "Speedex" | 910 | |
Индивидуальная ложка светоотверждаемая | 1 740 | |
Регистратор прикуса | 390 | |
Коронка Циркониевая на импланте | 25 610 | |
ИТОГО: | 29 860 |
9. Имплантация Астра
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Первичный прием | 250 | |
Снимок до установки имплантата | 310 | |
Операционный набор | 590 | |
Анестезия | 540 | |
Установка имплантата Астра | 49 500 | |
Снимок после установки имплантата | 310 | |
Наложение швов | 520 | |
Установка формирователя десны | 2 310 | |
ИТОГО: | 54 330 |
10. Удаление зуба мудрости
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Удаление зуба мудрости | 3 050 | |
Анестезия | 540 | |
Тампонада лунки | 330 | |
Наложение швов (если требуется) | 520 | |
ИТОГО: | 4 440 |
11. Ортодонтия

Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Установка самолигирующей брекет-системы (материал-металическая) -1 челюсть (90 мин.) | 17 600 | |
Установка самолигирующей брекет-системы (материал-керамика) -1 челюсть (90 мин.) | 23 100 | |
Лечение на капах с перемещением 1 зуба-осуществляется в 2 посещения (60 мин.) | 11 000 | |
Лечение на капах с перемещением 2 и более зубов-осуществляется в 2 посещения (60 мин.) | от 13 200 | |
Установка съемного расширяющего аппарата-осуществляется в 2 посещения (60 мин.) | 12 650 | |
Установка несъемного расширяющего аппарата (аппарат Хааса/аппарат марка Росса)-осуществляется в 2 посещения (60 мин.) | 23 100 | |
Фиксация аппарата Твин Блок для 2-х челюстей (для одновременного расширения челюстей) осуществляется в 2-3 посещения (90 мин.) | 27 500 |